
| 规格型号 | 304 | 316L | 规格型号 | 304 | 316L | 规格型号 | 304 | 316L |
| 1/4英寸 | 电询 | 电询 | ||||||
| 6×1 | 电询 | 电询 | 24×1.75 | 电询 | 电询 | 32×2.5 | 电询 | 电询 |
| 8×1 | 电询 | 电询 | 24×2.6 | 电询 | 电询 | 33.5×0.75 | 电询 | 电询 |
| 9.5×0.89 | 电询 | 电询 | 25×1.2 | 18.5 | 电询 | 35×1.5 | 电询 | 电询 |
| 10×1 | 电询 | 电询 | 25×1.5 | 电询 | 电询 | 38×1.2 | 电询 | 电询 |
| 12×1 | 电询 | 电询 | 25×2.6 | 电询 | 电询 | 38×1.5 | 电询 | 电询 |
| 14×1 | 电询 | 电询 | 25.4×1 | 电询 | 电询 | 38×1.65 | 电询 | 电询 |
| 15.88×1 | 电询 | 电询 | 25.4×1.2 | 电询 | 电询 | 40×1 | 电询 | 电询 |
| 16×1 | 电询 | 电询 | 25.4×1.5 | 电询 | 电询 | 40×1.5 | 电询 | 电询 |
| 16×1.5 | 电询 | 电询 | 28×1.2 | 电询 | 电询 | 42×1.5 | 电询 | 电询 |
| 19×1.2 | 电询 | 电询 | 28×1.5 | 电询 | 电询 | 43×1.5 | 电询 | 电询 |
| 19×1.5 | 电询 | 电询 | 31.8×1.5 | 电询 | 电询 | 45×1.5 | 电询 | 电询 |
| 22×1 | 电询 | 电询 | 32×1.2 | 电询 | 电询 | 50.8×1.2 | 电询 | 电询 |
| 23×1.2 | 电询 | 电询 | 32×1.5 | 电询 | 电询 | 50.8×1.5 | 电询 | 电询 |
| 51×1.2 | 电询 | 电询 | 57×2 | 电询 | 电询 | 76×1.5 | 电询 | 电询 |
| 51×1.5 | 电询 | 电询 | 60×2 | 电询 | 电询 | 76×2 | 电询 | 电询 |
| 53×1.5 | 电询 | 电询 | 63×1.5 | 电询 | 电询 | 76.2×1.6 | 电询 | 电询 |
| 54×1.5 | 电询 | 电询 | 63×2 | 电询 | 电询 | 85×2 | 电询 | 电询 |
| 55×2.5 | 电询 | 电询 | 63.5×1.5 | 电询 | 电询 | 85×2.5 | 电询 | 电询 |
| 57×1.5 | 电询 | 电询 | 66×1.5 | 电询 | 电询 | 89×2 | 电询 | 电询 |
| 101.6×1.65 | 电询 | 电询 | 70×2 | 电询 | 电询 | 101.6×1.5 | 电询 | 电询 |
| 101.6×2 | 电询 | 电询 | 102×2 | 电询 | 电询 | 104×2 | 电询 | 电询 |
| 108×2 | 电询 | 电询 | 108×3 | 电询 | 电询 | |||
无锡惠锡不锈钢销售不锈钢精密管,小口径薄壁管,欢迎来电咨询。
